hardware:berichte:energie:batttest
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:berichte:energie:batttest [19/12/2005 12:12] – (old revision restored) 127.0.0.1 | hardware:berichte:energie:batttest [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Batterie-Test ===== | + | ====== Batterie-Test |
- | ==== Grundlage ==== | + | ===== Grundlage |
- | Beim Kauf der Mignonzellen für den Portfolio sollte man darauf achten, möglichst die vorteilhaftesten auszuwählen. Kriterium sollte nicht ein niedriger Preis sein, da solche billigen Zellen nicht besonders lange halten, sondern das beste Preis/ | + | Beim Kauf der Mignonzellen für den Portfolio sollte man darauf achten, möglichst die vorteilhaftesten auszuwählen. Kriterium sollte nicht ein niedriger Preis sein, da solche billigen Zellen nicht besonders lange halten, sondern das beste Preis/ |
- | Wie kann man aber feststellen, | + | Wie kann man aber feststellen, |
- | {{hardware:hardware: | + | |
+ | {{ hardware: | ||
In Prag wurden Tests einiger auf dem dortigen Markt angebotenen Mignonzellen durchgeführt und ausgewertet. Zuerst wurde die Lebensdauer bei maximalem Verbrauch des Portfolio ermittelt und in einer graphischen Übersicht festgehalten. Daraus kann man ablesen, wie lange einzelne Mignonzellen ausreichend Strom liefern, und man kann die aufgeführten Typen dadurch gegenseitig vergleichen.\\ | In Prag wurden Tests einiger auf dem dortigen Markt angebotenen Mignonzellen durchgeführt und ausgewertet. Zuerst wurde die Lebensdauer bei maximalem Verbrauch des Portfolio ermittelt und in einer graphischen Übersicht festgehalten. Daraus kann man ablesen, wie lange einzelne Mignonzellen ausreichend Strom liefern, und man kann die aufgeführten Typen dadurch gegenseitig vergleichen.\\ | ||
- | Getestet wurden elf Typen von Mignonzellen mehrerer Hersteller: Varta Alkaline 4006 (extra long life), Varta Long Life 3006 (Farbe gold), Varta Super 2006 (Farbe silber), Varta Quality 1506 (Farbe blau), Wonder (Farbe grün), Wonder (Farbe rot), GP supercell, GP alkacell, Kodak PhotoLife KAA-4P, Duracell und UCAR Energizer.\\ | + | Getestet wurden elf Typen von Mignonzellen mehrerer Hersteller: Varta Alkaline 4006 (extra long life), Varta Long Life 3006 (Farbe gold), Varta Super 2006 (Farbe silber), Varta Quality 1506 (Farbe blau), Wonder (Farbe grün), Wonder (Farbe rot), GP supercell, GP alkacell, Kodak PhotoLife KAA-4P, Duracell und UCAR Energizer. |
- | {{hardware: | + | |
- | ==== Aufbau ==== | + | {{hardware: |
- | Zum Testen wurden zwei Portfolios und Programm BATTST von BJ Gleason benutzt. Dieses Programm simuliert einen maximalen Portfolio-Verbrauch. Im normalen Betrieb wird die Batterie aber weniger belastet, da das Batteriemanagement sehr gut ausgearbeitet und ausgewogen ist (z.B. schaltet sich der Portfolio selbständig | + | FIXME Umwandeln |
- | ==== Ergebnis ==== | ||
- | {{hardware: | ||
- | Die Test-Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengefaßt: | + | ===== Aufbau ===== |
+ | Zum Testen wurden zwei Portfolios und Programm BATTST von BJ Gleason benutzt. Dieses Programm simuliert einen maximalen Portfolio-Verbrauch. Im normalen Betrieb wird die Batterie aber weniger belastet, da das Batteriemanagement sehr gut ausgearbeitet und ausgewogen ist (z.B. schaltet sich der Portfolio selbständig in einen Bereitschaftszustand mit geringem Verbrauch, wenn keine weiteren Eingaben erfolgen, und bei normaler Arbeit wird nur ca. 30% der maximalen Leistung verbraucht.). | ||
+ | ==== Ergebnis ==== | ||
+ | |||
+ | {{ hardware: | ||
+ | Die Test-Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengefaßt: | ||
Das Preis/ | Das Preis/ | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
Es ist interessant festzustellen, | Es ist interessant festzustellen, | ||
- | ==== Fazit ==== | + | |
+ | ===== Fazit ===== | ||
Aus dem Test kann der Portfolio-Benutzer folgendes ableiten: bei voller Belastung beträgt die Lebensdauer der “normalenMignonzellen um die 4 Stunden und Alkali-Zellen ca. 16 Stunden. Da aber der Verbrauch des Portfolio nicht immer maximale Werte annimmt, kann man aus der Erfahrung sagen, daß der Portfolio mit gewöhnlichen Zellen ca. 16 Stunden, mit Alkali-Zellen 50 und mehr Stunden arbeitet. | Aus dem Test kann der Portfolio-Benutzer folgendes ableiten: bei voller Belastung beträgt die Lebensdauer der “normalenMignonzellen um die 4 Stunden und Alkali-Zellen ca. 16 Stunden. Da aber der Verbrauch des Portfolio nicht immer maximale Werte annimmt, kann man aus der Erfahrung sagen, daß der Portfolio mit gewöhnlichen Zellen ca. 16 Stunden, mit Alkali-Zellen 50 und mehr Stunden arbeitet. | ||
- | |||
Es ist noch die Frage zu klären, wie weit man die aufgeführten Zahlen für den deutschen Markt übernehmen kann. Die Qualität und dadurch auch die Lebensdauer der weltweit vertriebenen Mignonzellen internationaler Hersteller wird die gleiche sein. Was sich aber von Land zu Land ändert, ist der Preis. Diesen nimmt man als Grundlage, um den Koeffizienten so auszurechnen, | Es ist noch die Frage zu klären, wie weit man die aufgeführten Zahlen für den deutschen Markt übernehmen kann. Die Qualität und dadurch auch die Lebensdauer der weltweit vertriebenen Mignonzellen internationaler Hersteller wird die gleiche sein. Was sich aber von Land zu Land ändert, ist der Preis. Diesen nimmt man als Grundlage, um den Koeffizienten so auszurechnen, | ||
- | ==== Zum Schluss ==== | + | |
+ | ===== Zum Schluss | ||
Hoffentlich helfen die Test-Ergebnisse allen Portfolio-Benutzern beim nächsten Kauf der Mignonzellen. | Hoffentlich helfen die Test-Ergebnisse allen Portfolio-Benutzern beim nächsten Kauf der Mignonzellen. | ||
- | ==== Quelle: | + | **Quelle:** PofoNachrichten Nr 17. Seiten 3-5 und Portfolio News 1995, Nr. 6, Seiten 12-13) |
- | + | ||
- | PofoNachrichten Nr 17. Seiten 3-5 und | + | |
- | Portfolio News 1995, Nr6, Seiten 12-13) | + | |
- | + | ||
- | (C) 1998 Redaktion PofoInfo | + | |
hardware/berichte/energie/batttest.1134990973.txt.gz · Zuletzt geändert: 16/02/2024 17:02 (Externe Bearbeitung)