hardware:doku:dokuparport:kapitel5
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:doku:dokuparport:kapitel5 [18/02/2006 11:02] – angelegt rmeissner | hardware:doku:dokuparport:kapitel5 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Erscheint Ihr Text mit der CR-LF-Kombination mit richtigem Zeilenabstand und Sie wünschen einen Ausdruck mit doppeltem Zeilenabstand, | Erscheint Ihr Text mit der CR-LF-Kombination mit richtigem Zeilenabstand und Sie wünschen einen Ausdruck mit doppeltem Zeilenabstand, | ||
- | |||
===== 5.4 Seitenränder ===== | ===== 5.4 Seitenränder ===== | ||
Zeile 54: | Zeile 53: | ||
Der untere Rand ist die Anzahl der unbedruckten Zeilen vom Ende des Textes bis zur unteren Kante des Papiers. Der vorgegebene Wert ist 2. | Der untere Rand ist die Anzahl der unbedruckten Zeilen vom Ende des Textes bis zur unteren Kante des Papiers. Der vorgegebene Wert ist 2. | ||
- | Die Anzahl der Textzeilen pro Seite wird durch den oberen und den unteren Rand bestimmt, sowie durch den oben beschriebenen Befehl: Zeilen pro Seite. Die Anzahl der Zeilen pro Seite beinhaltet den oberen und unteren Rand. Da die vorgegebene Anzahl der Zeilen pro Seite bei 66 liegt, ergibt sich die folgende Rechnung: 66 - b- 2 = 58 = Anzahl der Textzeilen pro Seite. | + | Die Anzahl der Textzeilen pro Seite wird durch den oberen und den unteren Rand bestimmt, sowie durch den oben beschriebenen Befehl: Zeilen pro Seite. Die Anzahl der Zeilen pro Seite beinhaltet den oberen und unteren Rand. Da die vorgegebene Anzahl der Zeilen pro Seite bei 66 liegt, ergibt sich die folgende Rechnung: 66 - 6 - 2 = 58 = Anzahl der Textzeilen pro Seite. |
Zeile 113: | Zeile 112: | ||
**Anmerkung: | **Anmerkung: | ||
- | |||
- |
hardware/doku/dokuparport/kapitel5.1140257009.txt.gz · Zuletzt geändert: 16/02/2024 17:02 (Externe Bearbeitung)