hardware:doku:dokuserport:kapitel3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:doku:dokuserport:kapitel3 [10/02/2006 22:02] – rmeissner | hardware:doku:dokuserport:kapitel3 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Anschluss der Schnittstelle ====== | + | ====== |
| Führen Sie die folgenden Schritte für den Anschluss der seriellen Schnittstelle durch: | Führen Sie die folgenden Schritte für den Anschluss der seriellen Schnittstelle durch: | ||
| - | 1. Schalten Sie den Portfolio aus, indem Sie OFF eingeben und die [RETURN]-Taste drücken oder, indem Sie die [Fn]Taste und das [0] (für OFF) drücken und dann das [0] vor [Fn] loslassen. | + | **1.** Schalten Sie den Portfolio aus, indem Sie OFF eingeben und die < |
| - | 2. Drehen Sie den Portfolio mit der Oberseite nach unten. Entfernen Sie die Abdeckung des Bus-Anschlusses auf der rechten Seite sehr vorsichtig, indem Sie, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, den äußeren Rand nach innen und oben drücken. | + | **2.** Drehen Sie den Portfolio mit der Oberseite nach unten. Entfernen Sie die Abdeckung des Bus-Anschlusses auf der rechten Seite sehr vorsichtig, indem Sie, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, den äußeren Rand nach innen und oben drücken. |
| - | [pic] | + | {{hardware: |
| - | 3. Schieben Sie die serielle Schnittstelle in den Erweiterungsanschluß wie in der unteren Abbildung gezeigt. Schieben Sie die serielle Portfolio-Schnittstelle weiter, bis Sie ein deutliches Klicken von beiden Sicherungsriegeln hören. | + | **3.** Schieben Sie die serielle Schnittstelle in den Erweiterungsanschluß wie in der unteren Abbildung gezeigt. Schieben Sie die serielle Portfolio-Schnittstelle weiter, bis Sie ein deutliches Klicken von beiden Sicherungsriegeln hören. |
| - | [pic] | + | {{hardware: |
| - | 4. Schließen Sie das richtige Kabel für Dateiübertragung, | + | **4.** Schließen Sie das richtige Kabel für Dateiübertragung, |
| - | + | ||
| - | [pic] | + | |
| - | + | ||
| - | 5. Schalten Sie den Portfolio durch das Drücken einer beliebigen Taste ein. Schalten Sie dann den Drucker, den Rechner oder das Modem am anderen Ende des Kabels an. | + | |
| - | + | ||
| - | 6. In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie Details über die Herstellung einer seriellen Kommunikationsverbindung. | + | |
| + | {{hardware: | ||
| + | **5.** Schalten Sie den Portfolio durch das Drücken einer beliebigen Taste ein. Schalten Sie dann den Drucker, den Rechner oder das Modem am anderen Ende des Kabels an. | ||
| + | **6.** In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie Details über die Herstellung einer seriellen Kommunikationsverbindung. | ||
hardware/doku/dokuserport/kapitel3.1139605914.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
