hardware:doku:handbuchpofo:kapitel1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:doku:handbuchpofo:kapitel1 [18/02/2012 01:02] – Bild eingefügt uxt | hardware:doku:handbuchpofo:kapitel1 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
Um anzuzeigen, dass der Nummerntasten-Block aktiviert ist, ändert sich der Cursor von einem blinkenden Block in einen Unterstrich. | Um anzuzeigen, dass der Nummerntasten-Block aktiviert ist, ändert sich der Cursor von einem blinkenden Block in einen Unterstrich. | ||
+ | |||
+ | |||
===== 1.7 Speicherkarten ===== | ===== 1.7 Speicherkarten ===== | ||
Zeile 210: | Zeile 212: | ||
Die meiste PCs verwenden Disketten zum Speichern von Daten. Der Portfolio benutzt Speicherkarten im Format von Kreditkarten. Die Karten sind mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich. | Die meiste PCs verwenden Disketten zum Speichern von Daten. Der Portfolio benutzt Speicherkarten im Format von Kreditkarten. Die Karten sind mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich. | ||
- | FIXME Bild von Seite 10 | + | {{ : |
Die Anzeige des Portfolio, dass die Batteriekapazität erschöpft ist, bezieht sich nur auf die Batterien des Portfolio und nicht auf die Batterien der Speicherkarten. | Die Anzeige des Portfolio, dass die Batteriekapazität erschöpft ist, bezieht sich nur auf die Batterien des Portfolio und nicht auf die Batterien der Speicherkarten. | ||
Zeile 218: | Zeile 220: | ||
Die Karten verhalten sich genauso wie Disketten und man kann sie auf dieselbe Weise beschreiben wie herausnehmbare PC-Disketten! Ihre Vorteile liegen in ihrem kompakten Format und ihrer robusten Bauweise. | Die Karten verhalten sich genauso wie Disketten und man kann sie auf dieselbe Weise beschreiben wie herausnehmbare PC-Disketten! Ihre Vorteile liegen in ihrem kompakten Format und ihrer robusten Bauweise. | ||
- | FIXME BIld von Seite 10 | + | {{ : |
Jede Speicherkarte hat eine Batterie mit einer Lebensdauer von einem Jahr, und sie hat einen Schreibschutzschalter, | Jede Speicherkarte hat eine Batterie mit einer Lebensdauer von einem Jahr, und sie hat einen Schreibschutzschalter, |
hardware/doku/handbuchpofo/kapitel1.1329523806.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)