software:vorstellung:spiele:klassiker1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| software:vorstellung:spiele:klassiker1 [28/02/2006 15:02] – ergänzt uxt | software:vorstellung:spiele:klassiker1 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Die Klasiker | + | ====== Die Klassiker |
| Die ersten Spiele eines der Portfolio-Pioniere: | Die ersten Spiele eines der Portfolio-Pioniere: | ||
| + | |||
| ===== Tic Tac Toe ===== | ===== Tic Tac Toe ===== | ||
| {{software: | {{software: | ||
| - | Versuchen sie drei Felder in einer Reihe für sich zu belegen. Sie sind immer als erster dran. Wählen durch Drücken einer der Nummern-Tasten das gewünschte Feld, es wird mit einem " | + | Versuchen sie drei Felder in einer Reihe für sich zu belegen. Sie sind immer als erster dran. Wählen |
| ===== MERLIN ===== | ===== MERLIN ===== | ||
| {{software: | {{software: | ||
| - | Ziel ist es alle Felder zu löschen. Wählen sie eines der Felder mit den Nummern Tasten 1 bis 9 so ändert sich seine Farbe und die der unliegenden | + | Ziel ist es alle Felder zu löschen. Wählen sie eines der Felder mit den Nummern Tasten 1 bis 9 so ändert sich seine Farbe und die der umliegenden |
| + | |7|8|9| | ||
| + | |4|5|6| | ||
| + | |1|2|3| | ||
| + | |||
| + | 1 ändert 1, 2, 4 und 5\\ | ||
| + | 2 ändert 1, 2 und 3\\ | ||
| + | 3 ändert 2, 3, 5 und 6\\ | ||
| + | 4 ändert 1, 4 und 7\\ | ||
| + | 5 ändert 2, 4, 5, 6 und 8\\ | ||
| + | 6 ändert 3, 6 und 9\\ | ||
| + | 7 ändert 4, 5, 7 und 8\\ | ||
| + | 8 ändert 7, 8 und 9\\ | ||
| + | 9 ändert 5, 6, 8 und 9\\ | ||
software/vorstellung/spiele/klassiker1.1141136343.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
