software:vorstellung:tools:packer2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
software:vorstellung:tools:packer2 [23/12/2005 14:12] – angelegt mischroeder | software:vorstellung:tools:packer2 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Packer etwas erklärt ====== | ====== Packer etwas erklärt ====== | ||
- | |||
===== Vorweg ===== | ===== Vorweg ===== | ||
- | Auf die Bitte eines Mitglieds werde ich mich hier etwas über die Benutzung von Packern auslassen. Zwar hatten wir in der Pi 1/97 einen kleinen Bericht über Packer allgemein, aber über die Benutzung hielten wir uns etwas zurück. Da liegt mehr daran, daß es in der PC Atari oder Mac Geschichte einfach ein Standard geworden ist und im Prinzip jeder einen Packer oder Entpacker bedienen kann.\\ | + | Auf die Bitte eines Mitglieds werde ich mich hier etwas über die Benutzung von Packern auslassen. Zwar hatten wir in der Pi 1/97 (( PI bedeutet PofoInfo, die Clubzeitschrift des Portfolioc Club Deutschland, |
Nun sind Packer beim Portfolio eher selten, wobei man mit Diet Exeprogramme schon sehr erfolgreich kleiner machen kann. Aber bislang gab es nur wenige Packer | Nun sind Packer beim Portfolio eher selten, wobei man mit Diet Exeprogramme schon sehr erfolgreich kleiner machen kann. Aber bislang gab es nur wenige Packer | ||
Zeile 117: | Zeile 116: | ||
Auch hier kann man die Packerrate einstellen, von m1= "sau schnell, sauschlecht" | Auch hier kann man die Packerrate einstellen, von m1= "sau schnell, sauschlecht" | ||
Die anderen Switches kann man mal ausprobieren, | Die anderen Switches kann man mal ausprobieren, | ||
- | |||
===== Im Allgemeinen. ===== | ===== Im Allgemeinen. ===== | ||
Zeile 127: | Zeile 125: | ||
So, nun hoffe ich, ich konnte ihnen einen Einblick verschaffen in die Handhabung von Packern. Wenn Fragen sein sollten, dann darf ich sie bitten ERST einmal die Dateien zu studieren, die beiliegen. Es ist sicherlich die eine oder andere Besonderheit an den Packern in der Handhabung und in der Übergabe der Parameter. Also sollte man sich einfach die Zeit nehmen, die Read.me Dateien zu lesen oder die *.DOC einmal auf einen Drucker zu schicken. | So, nun hoffe ich, ich konnte ihnen einen Einblick verschaffen in die Handhabung von Packern. Wenn Fragen sein sollten, dann darf ich sie bitten ERST einmal die Dateien zu studieren, die beiliegen. Es ist sicherlich die eine oder andere Besonderheit an den Packern in der Handhabung und in der Übergabe der Parameter. Also sollte man sich einfach die Zeit nehmen, die Read.me Dateien zu lesen oder die *.DOC einmal auf einen Drucker zu schicken. | ||
- | |||
- | Viel Spaß | ||
- | |||
- | |||
- | --- // | ||
- | |||
- | |||
software/vorstellung/tools/packer2.1135345344.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)