PofoWiki

Die ultimative Informationsquelle zum ATARI Portfolio

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hardware:doku:techrefguide:inhaltsangabe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
hardware:doku:techrefguide:inhaltsangabe [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Technisches Referenz Handbuch für den ATARI Portfolio ======
 +
 +==== Inhaltsverzeichnis ====
 +
 +=== 1.  Technische Übersicht ===
 +\\
 +=== 2.  Hardware ===
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#system_beschreibung| 2.1 System-Beschreibung]]**\\
 +      [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#mikroprozessoreinheit|2.1.1 Mikroprozessoreinheit]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#systemspeicher|2.1.2 Systemspeicher]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#system-rom|2.1.3 System-ROM]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#lcd_bildschirm|2.1.4 LCD Bildschirm]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#waehlton_und_tonausgabe|2.1.5 Wählton und Tonausgabe]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#asic|2.1.6 ASIC]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#tastatur|2.1.7 Tastatur]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#speicherkartenanschluss|2.1.8 Speicherkartenanschluss]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#erweiterungs-port|2.1.9 Erweiterungs-Port]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#stromversorgungseinheit|2.1.10 Stromversorgungseinheit]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#absolute_grenzwerte|2.1.11 Absolute Grenzwerte]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#systemspeicher1| 2.2 System-Speicher]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#memory_map|2.2.1 Memory Map]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#ram|2.2.2 RAM]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#system-rom_a|2.2.3 System-ROM A]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#system-rom_b|2.2.4 System-ROM B]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#speicherkarten| 2.3 Speicherkarten]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#ram-karten|2.3.1 RAM-Karten]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#otprom-karten|2.3.2 OTPROM-Karten]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#mask_rom|2.3.3 Mask ROM]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#zukuenftige_kartengroessen|2.3.4 Zukünftige Kartengrößen]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#anschlussbelegungen_der_speicherkarten|2.3.5 Anschlussbelegungen der Speicherkarten]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#elektrische_eigenschaften|2.3.6 Elektrische Eigenschaften]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#custom_asic_chip|2.4 Custom ASIC Chip]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#system-takt|2.4.1 System-Takt]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#timer|2.4.2 Timer]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#tastatur-steuerung|2.4.3 Tastatur-Steuerung]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#interrupt_handler|2.4.4 Interrupt-Handler]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#soft-kontrast_fuer_lcd|2.4.5 Soft-Kontrast für LCD]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#spannungsversorgungseinheit|2.5 Stromversorgungseinheit]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#speisungsmodi|2.5.1 Speisungsmodi]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#vcc_versorgungsspannung_fuer_die_speicherkarten|2.5.2 VCC Versorgungsspannung für die Speicherkarten]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#vs_-fuenf_volt_schaltversorgungsleitung|2.5.3 VS fünf Volt Schaltversorgungsleitung]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#vram_speicherstromversorgung|2.5.4 VRAM Speicherstromversorgung]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#vext_externe_spannung|2.5.5 Vext Externe Spannung]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#batd_batterie-erkennungssignal|2.5.6 BATD Batterie-Erkennungssignal]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#stromverbrauch|2.5.7 Stromverbrauch]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#portfolios_erweiterungs_port|2.6 Portfolios Erweiterungsport]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#anschlussbelegung_des_erweiterungssteckers|2.6.1 Anschlussbelegung des Erweiterungssteckers]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#erklaerung_der_namen_der_anschluesse|2.6.2 Erklärung der Namen der Anschlüsse]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#vergleich_zwischen_ibm_und_portfolio_erweiterungsbus|2.6.3 Vergleich zwischen IBM und Portfolio Erweiterungsbus]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#entwicklung_von_erweiterungen|2.7 Zur Entwicklung von Zusatzhardware]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#terminierende_erweiterungen|2.7.1 Terminierende Erweiterungen]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#durchfuehrende_erweiterungen|2.7.2 Durchführende Erweiterungen]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#verwendung_von_dma_controllern|2.7.3 Verwendung von DMA Controllern]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#verwendung_von_interrupt-contollern|2.7.4 Verwendung von Interrupt-Controllern]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt2#lcd_bildschirm1|2.8 LCD Bildschirm]]**\\
 +\\
 +=== 3. Software ===
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#allgemeine_beschreibung|3.1 Allgemeine Beschreibung]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#uebersicht|3.1.1 Übersicht]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#portfolio_programmierung|3.1.2 Portfolio Programmierung]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#fehlerhandhabung|3.1.3 Fehlerhandhabung]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#unterschiede_zwischen_portfolio_bios_und_ibm_pc_bios|3.2 Unterschiede zwischen Portfolios BIOS und dem IBM PC BIOS]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#interrupt_unterschiede|3.2.1 Interrupt Unterschiede]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#portfolios_boot_prozedur|3.2.2 Portfolios Boot Prozedur]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#systemspezifisches_bios|3.3 Systemspeziefisches BIOS]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#int_61h_-_erweiterte_bios_funktionen|3.3.1 Int 61h - erweiterte BIOS Funktionen ]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#disketten_funktionen|3.3.2 Disketten Funktionen]]\\
 +  * **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#unterschiede_zwischen_portfolio_dos_und_ms-dos|3.4 Unterschiede zwischen Portfolios DOS und MS-DOS]]**\\
 +
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#geraetetreiber_und_peripheriesoftware|3.5 Gerätetreiber und Peripherie-Software]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#geraetetreiber|3.5.1 Gerätetreiber]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#gestaltung_von_erweiterungen|3.5.2 Gestaltung von Erweiterungen]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#rom-erweiterungen|3.5.3 ROM-Erweiterungen]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#speicherkarten1|3.6 Speicherkarten]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#format|3.6.1 Format]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#autoboot_mechanismus|3.6.2 Autoboot Mechanismus]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#run|3.6.3 RUN]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#bildschirmsteuerung|3.7 Bildschirm-Handhabung]]**\\
 +
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#power_management|3.8 Regulierung des Stromverbrauchs]]**\\
 +
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#besondere_dateiformate|3.9 Besondere Datei-Formate]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#speicherungsformat_des_zeitplaners|3.9.1 Speicherungsformat des Zeitplaners]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#formate_der_systemdateien|3.9.2 Formate der Systemdateien]]\\
 +       * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#clipbord.dat|3.9.2.1 CLIPBORD.DAT]]\\
 +       * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#undelete.dat|3.9.2.2 UNDELETE.DAT]]\\
 +       * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#permdata.dat|3.9.2.3 PERMDATA.DAT]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#funktionen_der_anwendungsumgebung|3.10 Funktion der Anwendungsumgebung]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#verfuegbare_funktionen|3.10.1 Verfügbare Funktionen]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#dataillierte_beschreibung_der_funktionen|3.10.2 Detaillierte Beschreibung der Funktionen]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt3#ibm_pc_entwicklungssystem|3.11 IBM-PC Entwicklungs-System]]**\\
 +\\
 +=== 4. Peripherie ===
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#serielle_kommunikation_des_portfolio|4.1 Portfolios serielle Kommunikation]]**\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#hardware_spezifikation|4.1.1 Hardware Spezifikation]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#i_o_register|4.1.2 I/O Register ]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#unterstuetzung_von_interrupts|4.1.3 Unterstützung von Interrupts]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#weitere_nuetzliche_informationen|4.1.4 Weitere nützliche Informationen]]\\
 +     * [[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#verwendung_des_seriellen_portsbeispielprogramm_tmtm.com|4.1.5 Verwendung des seriellen Portsbeispielprogramm TMTM.COM]]\\
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#beschreibung_des_dateiuebertragungsprotokolls_der_intelligenten_parallelen_schnittstelle|4.2 Beschreibung des Datei-Übertragungsprotokolls der intelligenten parallelen Schnittstelle]]**\\
 +
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#ibm_pc_kartenlaufwerk|4.3 IBM-PC Kartenlaufwerk]]**\\
 +
 +  *  **[[hardware:doku:techrefguide:abschnitt4#eprom_programmier-adapterkarten|4.4 EPROM-Brenner Adapterkarten]]**\\
 +\\
 +=== Anhänge ===
 +**[[hardware:doku:techrefguide:anhanga|Anhang A]]** Beispiel eines RUN-Programmes\\
 +**[[hardware:doku:techrefguide:anhangb|Anhang B]]** Portfolios Zeichensatz\\
 +**[[hardware:doku:techrefguide:anhangc|Anhang C]]** Beispiel einer Peripherieschaltung\\
 +**[[hardware:doku:techrefguide:anhangd|Anhang D]]** Software-Entwicklungsverfahren\\
 +**[[hardware:doku:techrefguide:anhange|Anhang E]]** Bekannte Probleme\\
 +\\
 +**[[hardware:doku:techrefguide:index|Index]]**\\
 +\\
 +**[[hardware:doku:techrefguide:schaltplaene|Schaltpläne]]**\\
 +\\
  
hardware/doku/techrefguide/inhaltsangabe.txt · Zuletzt geändert: 19/09/2010 00:09 (Externe Bearbeitung)