software:vorstellung:exchanges:pofoonline
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
software:vorstellung:exchanges:pofoonline [19/12/2005 14:12] – Korrektur pbk | software:vorstellung:exchanges:pofoonline [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Für einfache DFÜ Jobs kann ich ACOM immer noch jedem empfehlen. Allerdings sind damit nur Connects mit maximal 9600 Baud möglich da sich das Programm nach der internen Initialisierung der Schnittstelle richtet und da ist beim Portfolio ohne Eingriffe der Software eben bei 9600 Schluß.\\ | Für einfache DFÜ Jobs kann ich ACOM immer noch jedem empfehlen. Allerdings sind damit nur Connects mit maximal 9600 Baud möglich da sich das Programm nach der internen Initialisierung der Schnittstelle richtet und da ist beim Portfolio ohne Eingriffe der Software eben bei 9600 Schluß.\\ | ||
Beim direkten Connect mit einem PC (über Nullmodemkabel) kann man bei ACOM aber auch noch auf einen High-Speed Modus umschalten. Dazu muß aber auch auf dem PC mit ACOM übertragen werden. Das Programm erkennt dabei selbst auf welchem Rechner es gerade gestartet wird und richtet sich darauf ein. | Beim direkten Connect mit einem PC (über Nullmodemkabel) kann man bei ACOM aber auch noch auf einen High-Speed Modus umschalten. Dazu muß aber auch auf dem PC mit ACOM übertragen werden. Das Programm erkennt dabei selbst auf welchem Rechner es gerade gestartet wird und richtet sich darauf ein. | ||
+ | |||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
Als Übertragungsprotokoll ist zwar ' | Als Übertragungsprotokoll ist zwar ' | ||
Ich benutze UniCom fast täglich zum Abfragen (und Versenden) meiner neuesten E-Mails im MAUS-Netz und im CompuServe. \\ | Ich benutze UniCom fast täglich zum Abfragen (und Versenden) meiner neuesten E-Mails im MAUS-Netz und im CompuServe. \\ | ||
- | Durchschnittliche Verbindungszeiten dabei: ca. 2-3 Minuten. | + | Durchschnittliche Verbindungszeiten dabei: ca. 2-3 Minuten.\\ |
+ | \\ | ||
+ | siehe auch http:// | ||
+ | \\ | ||
===== Man kann noch mehr : PTERM ===== | ===== Man kann noch mehr : PTERM ===== |
software/vorstellung/exchanges/pofoonline.1134998123.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)