hardware:3rd:interface:midi_interface
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:3rd:interface:midi_interface [26/01/2006 13:01] – uxt | hardware:3rd:interface:midi_interface [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ hardware: | {{ hardware: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====== MIDI Interface ====== | ====== MIDI Interface ====== | ||
- | MPF128: | + | MPF128: MIDI-Interface für den Portfolio(tm) |
- | {{ hardware: | + | {{ hardware: |
Für den Laien: | Für den Laien: | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
{{ hardware: | {{ hardware: | ||
- | Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit dem Interface zu arbeiten. Das leistungsfähigste Programm ist MPM.COM von Dipl. Ing. Ralf Schönfeld, es ist ein MIDI-Masterkeyboard-Controller und ein 16-Spur-Sequenzer in einem. Anfänger sollten mit MPF.COM beginnen, da es Menügesteuert ist. | + | Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit dem Interface zu arbeiten. Das leistungsfähigste Programm ist [[software: |
* MPF.COM dient zum Abspielen von MIDI-Files, Senden und Empfangen von Dateien, Senden von Bytes und es hat einen MIDI-Monitor der ankommende Bytes auf dem Display darstellt. | * MPF.COM dient zum Abspielen von MIDI-Files, Senden und Empfangen von Dateien, Senden von Bytes und es hat einen MIDI-Monitor der ankommende Bytes auf dem Display darstellt. | ||
Zeile 31: | Zeile 36: | ||
-Info: Gibt Auskunft über den freien Speicher, das Betriebssystem und darüber ob das Interface angeschlossen ist. Drückt man < | -Info: Gibt Auskunft über den freien Speicher, das Betriebssystem und darüber ob das Interface angeschlossen ist. Drückt man < | ||
- | REC.COM dient zur Aufnahme. Leider kann man keine einzelnen Kanäle bzw. Spuren aufnehmen, es ist ein reiner Daten-Rekorder den man zwischen Sequenzer und Soundmodul anschließen kann. | + | * REC.EXE dient zur Aufnahme. Leider kann man keine einzelnen Kanäle bzw. Spuren aufnehmen, es ist ein reiner Daten-Rekorder den man zwischen Sequenzer und Soundmodul anschließen kann. |
{{hardware: | {{hardware: | ||
Zeile 50: | Zeile 55: | ||
* MPFTEST.EXE | * MPFTEST.EXE | ||
Führt einen Hardwaretest des Interfaces durch. | Führt einen Hardwaretest des Interfaces durch. | ||
- | + | \\ | |
- | + | \\ | |
- | + | Weitere Software für dieses Interface: | |
- | Weitere Software für dieses Interface: | + | \\ |
+ | \\ | ||
+ | Das MPF128 MIDI-Interface ist erhältlich bei:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Dipl. Ing. Ralf Schönfeld\\ | ||
+ | Musik & Daten Entwicklung und Vertrieb\\ | ||
+ | Werdener Hof 7\\ | ||
+ | 59757 Arnsberg\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | (noch 2 Stck. vorhanden, Stand: Sep. 2010) |
hardware/3rd/interface/midi_interface.1138279848.txt.gz · Zuletzt geändert: 16/02/2024 17:02 (Externe Bearbeitung)