hardware:diy:energie:nckapamess
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:diy:energie:nckapamess [31/12/2005 00:12] – angelegt mischroeder | hardware:diy:energie:nckapamess [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| ===== Das Programm: ===== | ===== Das Programm: ===== | ||
| + | Dieses Programm habe ich für TC 2.0 und TASM 1.0 geschrieben, | ||
| - | Dieses Programm habe ich für TC 2.0 und TASM 1.0 geschrieben, | + | Aufruf: pah < |
| - | + | <ampere> = 0.250 ... 3.75 (float) | |
| - | Aufruf: pah < | + | < |
| - | | + | [p] |
| - | * spannumg | + | |
| - | * p = Pieps am Ende | + | |
| Das Programm zeigt den aktuellen Kapazitätswert laufend an und wartet am Ende der Messung auf einen Tastendruck um den Kapazitätsmesser zu deaktivieren und sich zu beenden. | Das Programm zeigt den aktuellen Kapazitätswert laufend an und wartet am Ende der Messung auf einen Tastendruck um den Kapazitätsmesser zu deaktivieren und sich zu beenden. | ||
| Zeile 62: | Zeile 61: | ||
| ===== Download ===== | ===== Download ===== | ||
| Der Schaltplan, die Software gibt es hier FIXME als Downlaod | Der Schaltplan, die Software gibt es hier FIXME als Downlaod | ||
| - | |||
| - | |||
hardware/diy/energie/nckapamess.1135986065.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
