hardware:orginal:other:ramromeval
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hardware:orginal:other:ramromeval [21/04/2008 01:04] – uxt | hardware:orginal:other:ramromeval [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== 512K RAM/ROM Evaluation Board ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | Eine Erweiterung aus dem ATARI-Labor die nie in den Handel kam, sie diente Enticklungs- und Prüfzwecken. Die hier beschriebene Version ist die Revision 1 (C104246-001), | ||
| + | \\ | ||
| + | Auf einer 10x10cm-Platine mit BEE-Slot-Extension befindet sich eine Speicherschaltung mit insgesamt 512KB. An einem 7fachen DIP-Schalter lassen sich die Einstellungen ROM, beschreibbares RAM und schreibgeschütztes RAM vornehemen.\\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||
| + | |ROM|Ein|Ein|Ein|Aus|Aus|Aus| - | | ||
| + | |RAM|Aus|Aus|Aus|Ein|Ein|Ein| X | | ||
| + | Für den Einstatz von ROM-Bausteinen müssen die Schalter 1 bis 3 eingeschaltet, | ||
| + | \\ | ||
| + | Für die Logik sorgen zwei 74HC29P, ein 74HC30P, ein 74HC138P und ein 74HC138P. Es gibt vier DIL32-IC-Sockel für S-RAM- oder ROM-Bausteine. Die vorliegende Bestückung hat vier 128KB S-RAMs vom Typ SONY CXK581000P ([[http:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Für die Bestückung mit EPROMS ist zu beachten, dass sich die 512KB als zusammenhängendes Speichermedium präsentieren, | ||
